服务热线
13602649105
产品描述:
应用领域:广泛应用于电脑、打印机、路由器、智能家居等领域。
通 用 规 格 General Specifications | ||||||||
绝缘体材料: | Insulator Material: | |||||||
-30% 液晶聚合物 | LCP (Liquid Crystal Polymer) -30% glass filled copolymer | |||||||
-30% glass filled polyester , 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | PBT (Polybutylene Terephthalate) -30% glass filled polyester | |||||||
-45% glass filled nylon , 尼龙46 | PA 46 (Nylon 46) -45% glass filled nylon | |||||||
-30% glass flled nylon , 尼龙6T | PA 6T (Nylon 6T) -30% glass filled nylon | |||||||
-30% glass filled nylon , 尼龙9T | PA 9T (Nylon 9T) -30% glass filled nylon | |||||||
绝缘体防火等级: UL 94V-0 | Insulator Flammability: UL 94V-0 | |||||||
触点材料:磷铜或黄铜 | Terminal Material: Phosphor bronze or brass | |||||||
工作温度范围: -55...+125℃ | Operating temperature range:-55...+125℃ | |||||||
气候种类(IEC):55/125/21℃ | Climatic category(IEC): 55/125/21 | |||||||
工作湿度范围:75%(年平均相对湿度) | Operating Humidity range: Annual mean 75% | |||||||
工 艺 处 理 Processing | ||||||||
最大加工温度:230度时60秒或260度时20秒3次。 | Max Processing Temp:230℃ for 60 seconds,or 260℃ for 20 seconds 3x | |||||||
无铅焊锡: Yes | Lead-Free Solderable:Yes | |||||||
引线共面度:(0,10mm).004"max | SMT Lead Coplanarity: (0,10mm) .004"max | |||||||
耐 腐 蚀 性 Corrosion Resistance | ||||||||
1)IEC 60068-2-1.Ka规定的盐雾试验:48小时。 | 1)Salt spray test IEC 60068-2-11.Ka:48 h | |||||||
2)IEC 60068-2-42.Kc规定的二氧化硫(SO2) 试验:在浓度为25ppm, 温度为25℃,相对湿度为75%的SO2 中放置96小时。 | 2)Sulfur dioxide (SO2) test IEC 60068-2-42 Kc:96 h at 25 ppm SO2, 25℃,75%rH | |||||||
3)IEC 60068-2-43.Kc规定的硫化氢(H2S) 试验:在浓度为12ppm,温度为25℃,相对湿度为75%的H2S 中放置96小时。 | 3)Hydrogen sulfide (H2S) test IEC 60068-2-43 Kd:96 h at 12 ppm H2S, 25℃,75%rH |
间距/Pitch | 0.80mm | 1.00mm | 1.27mm | 2.00mm | 2.54mm | 3.96mm |
额定电流@80℃/ambientCurrent Rating | 0.5Ampere | 1Ampere | 1Ampere | 2Ampere | 3Ampere | 5Ampere |
接触电阻(最大)/Contact Resistance(Max) | 20 m ohm | 20m ohm | 20m ohm | 20m ohm | 20m ohm | 20m ohm |
耐高压(for one minute)/Withstand Voltage | 200 VAC | 200 VAC | 300 VAC | 500 VAC | 600 VAC | 600 VAC |
绝缘电阻(最小)/Insulation Resistance(Min) | 500M ohm | 500M ohm | 1000M ohm | 1000M ohm | 1000M ohm | 1000M ohm |
机械寿命(最小)/Mechanical Life(Min) | 100 Cycles | 100 Cycles | 100 Cycles | 100 Cycles | 100 Cycles | 100 Cycles |
产品尺寸